North Andaman (Similan - Bon - Tachai - Richelieu)

Diving Trips by FreedomDIVE

Not yet specified. Please contact 095-875-5450

Diving Trips Here Book with Us Now!

20-24 Mar 20233 days 11 dives ฐาปนา คาทามาราน (checking)
20-24 Mar 20233 days 11 dives ฐาปนา 1 (Tapana 1) 21,935/25,935 THB
21-24 Mar 20233 days 11 dives Krishna 18,500/19,500/20,500 THB
21-25 Mar 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
21-25 Mar 20233 days 11 dives Deep Andaman Queen (checking)
21-25 Mar 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
22-27 Mar 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
22-27 Mar 20234 days 15 dives Aruna Voyager 40,000/45,000 THB
22-27 Mar 20234 days 15 dives Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 THB
23-28 Mar 20234 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
24-27 Mar 20233 days 11 dives Krishna 18,500/19,500/20,500 THB
24-29 Mar 20234 days 15 dives ฐาปนา 1 (Tapana 1) (checking)
24-29 Mar 20234 days 15 dives ฐาปนา คาทามาราน (checking)
25-30 Mar 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
25-31 Mar 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
25-01 Apr 20236 days 30 dives Thailand Aggressor 3,290 USD
26-30 Mar 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
28-02 Apr 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
29-03 Apr 20234 days 15 dives Aquarian 28,500/29,000 THB
29-03 Apr 20234 days 15 dives Aruna Voyager 40,000/45,000 THB
29-03 Apr 20234 days 15 dives ฐาปนา 1 (Tapana 1) (checking)
29-03 Apr 20234 days 15 dives MV Koon9 27,500 THB
29-03 Apr 20234 days 15 dives ฐาปนา คาทามาราน (checking)
29-03 Apr 20234 days 15 dives Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 THB
30-03 Apr 20233 days 11 dives Deep Andaman Queen (checking)
30-04 Apr 20234 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
31-04 Apr 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
01-08 Apr 20236 days 30 dives Thailand Aggressor 3,290 USD
01-07 Apr 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
01-06 Apr 20234 days 15 dives Krishna 19,500/21,500/22,500 THB
03-08 Apr 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
05-10 Apr 20234 days 15 dives Summer Liveaboard 22,900/26,900 THB
05-10 Apr 20234 days 15 dives อิสระ (Issara) 28,000/30,000/31,000 THB
05-10 Apr 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
05-09 Apr 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
05-10 Apr 20234 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
05-10 Apr 20234 days 15 dives MV Mariner Bunnak 21,500 THB
05-10 Apr 20234 days 15 dives ฐาปนา 1 (Tapana 1) (checking)
05-10 Apr 20234 days 15 dives Aruna Voyager 40,000/45,000 THB
05-10 Apr 20234 days 15 dives ฐาปนา คาทามาราน 38,400/40,600/44,900 THB
05-10 Apr 20234 days 15 dives Gentle Giant 22,500/23,500/25,500 THB
07-11 Apr 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
07-12 Apr 20234 days 15 dives Krishna 19,500/21,500/22,500 THB
08-15 Apr 20236 days 30 dives Thailand Aggressor 3,290 USD
08-13 Apr 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
12-17 Apr 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
12-17 Apr 20234 days 15 dives Gentle Giant 22,500/23,500/25,500 THB
12-17 Apr 20234 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
12-17 Apr 20234 days 15 dives Krishna 19,500/21,500/22,500 THB
12-16 Apr 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
12-16 Apr 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
13-18 Apr 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
15-22 Apr 20236 days 30 dives Thailand Aggressor 3,290 USD
16-22 Apr 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
17-20 Apr 20233 days 11 dives Krishna 18,500/19,500/20,500 THB
17-20 Apr 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
17-21 Apr 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
18-22 Apr 20233 days 11 dives Deep Andaman Queen (checking)
19-24 Apr 20234 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
19-24 Apr 20234 days 15 dives Summer Liveaboard 25,900/28,900 THB
20-25 Apr 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
20-25 Apr 20234 days 15 dives MV Koon9 (checking)
21-24 Apr 20233 days 11 dives Krishna 19,500/21,500/22,500 THB
22-26 Apr 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
22-29 Apr 20236 days 30 dives Thailand Aggressor 3,290 USD
23-29 Apr 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
25-28 Apr 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
27-01 May 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
28-02 May 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
28-03 May 20234 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
28-01 May 20233 days 11 dives Krishna 19,500/21,500/22,500 THB
29-06 May 20236 days 30 dives Thailand Aggressor 3,290 USD
29-03 May 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
02-06 May 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
03-08 May 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
04-08 May 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
05-08 May 20233 days 11 dives Krishna 19,500/21,500/22,500 THB
07-11 May 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
08-11 May 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
08-14 May 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
11-16 May 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
12-16 May 20234 days 15 dives MV Camic 25,400/27,400 THB
12-15 May 20233 days 11 dives Krishna 19,500/21,500/22,500 THB
19-23 May 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
26-30 May 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
02-06 Jun 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
12-16 Oct 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
14-20 Oct 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
16-19 Oct 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
18-23 Oct 20234 days 15 dives อิสระ (Issara) 28,000/30,000/31,000 THB
19-24 Oct 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
20-25 Oct 20234 days 15 dives Orca Oktavia (checking)
21-25 Oct 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
24-27 Oct 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
25-29 Oct 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
27-31 Oct 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
30-05 Nov 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
01-06 Nov 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
01-06 Nov 20234 days 15 dives Aquarian 28,500/29,000 THB
05-11 Nov 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
06-09 Nov 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
09-12 Nov 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
12-15 Nov 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
12-16 Nov 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
15-20 Nov 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
15-20 Nov 20234 days 15 dives อิสระ (Issara) 28,000/30,000/31,000 THB
16-20 Nov 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
17-22 Nov 20234 days 15 dives ฐาปนา คาทามาราน 36,400/40,700/45,000 THB
20-24 Nov 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
21-27 Nov 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
22-27 Nov 20234 days 15 dives สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,600 THB
24-27 Nov 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
24-29 Nov 20234 days 15 dives ฐาปนา 1 (Tapana 1) 26,750/32,100 THB
26-30 Nov 20233 days 11 dives Deep Andaman Queen (checking)
27-01 Dec 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
27-03 Dec 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
01-06 Dec 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
01-06 Dec 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
04-08 Dec 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
06-11 Dec 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
06-11 Dec 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
07-12 Dec 20234 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
08-12 Dec 20234 days 14 dives The Junk 960/1,180/1,440 USD
11-14 Dec 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
11-16 Dec 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
13-18 Dec 20234 days 15 dives Summer Liveaboard เริ่มต้น 22,900 THB
13-19 Dec 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
14-19 Dec 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
16-21 Dec 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
20-25 Dec 20234 days 15 dives Peterpan 22,500/23,500/28,500 THB
20-26 Dec 20235 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
21-26 Dec 20234 days 15 dives Aruna Voyager 40,000/45,000 THB
21-26 Dec 20234 days 15 dives Orca Oktavia (checking)
21-26 Dec 20234 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
25-28 Dec 20233 days 11 dives Peterpan 18,500/19,500/23,500 THB
27-02 Jan 20245 days 18 dives The Junk 1,440/1,770/2,160 USD
27-01 Jan 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
28-03 Jan 20245 days 19 dives Peterpan 26,500/27,500/32,500 THB
02-07 Jan 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
04-10 Jan 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
07-12 Jan 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
11-15 Jan 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
12-17 Jan 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
15-19 Jan 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
17-22 Jan 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
20-26 Jan 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
22-27 Jan 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
26-01 Feb 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
27-01 Feb 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
01-06 Feb 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
02-06 Feb 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
06-10 Feb 20243 days 11 dives Deep Andaman Queen (checking)
06-10 Feb 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
10-16 Feb 20245 days 18 dives Deep Andaman Queen (checking)
11-17 Feb 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
14-19 Feb 20244 days 15 dives Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 THB
15-20 Feb 20244 days 15 dives Orca Oktavia 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
16-22 Feb 20245 days 18 dives Deep Andaman Queen (checking)
17-23 Feb 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
22-27 Feb 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
24-28 Feb 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
27-03 Mar 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
28-03 Mar 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
03-07 Mar 20243 days 11 dives Deep Andaman Queen (checking)
04-10 Mar 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
07-12 Mar 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
10-16 Mar 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
12-17 Mar 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
17-21 Mar 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
17-21 Mar 20243 days 11 dives Deep Andaman Queen (checking)
21-25 Mar 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
21-26 Mar 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
26-31 Mar 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
26-01 Apr 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
31-05 Apr 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
01-07 Apr 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
03-08 Apr 20244 days 15 dives อิสระ (Issara) 28,000/30,000/31,000 THB
05-10 Apr 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
08-12 Apr 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
10-15 Apr 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
12-16 Apr 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
15-20 Apr 20244 days 15 dives Deep Andaman Queen (checking)
17-23 Apr 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
23-29 Apr 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
30-04 May 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
04-08 May 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
09-15 May 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
14-18 Oct 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
19-23 Oct 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
23-27 Oct 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
23-28 Oct 20244 days 15 dives อิสระ (Issara) 28,000/30,000/31,000 THB
28-03 Nov 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
03-09 Nov 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
10-14 Nov 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
14-18 Nov 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
19-25 Nov 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
25-01 Dec 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
02-06 Dec 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
06-10 Dec 20244 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
11-17 Dec 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
17-23 Dec 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
24-30 Dec 20245 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
30-05 Jan 20255 days 18 dives The Junk 1,500/1,860/2,280 USD
06-12 Jan 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
13-17 Jan 20254 days 14 dives The Junk 1,000/1,240/1,520 USD
17-21 Jan 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
22-28 Jan 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
28-03 Feb 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
04-08 Feb 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
08-12 Feb 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
13-19 Feb 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
14-19 Feb 20254 days 15 dives ฐาปนา คาทามาราน (checking)
19-25 Feb 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
26-02 Mar 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
02-06 Mar 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
07-13 Mar 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
13-19 Mar 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
20-24 Mar 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
24-28 Mar 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
29-04 Apr 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
04-08 Apr 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
11-15 Apr 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
15-19 Apr 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
20-26 Apr 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
26-02 May 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
03-07 May 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
07-11 May 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
12-18 May 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
14-20 Oct 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
21-25 Oct 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
25-29 Oct 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
30-05 Nov 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
05-11 Nov 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
12-16 Nov 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
16-20 Nov 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
21-27 Nov 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
27-03 Dec 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
04-08 Dec 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
08-12 Dec 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
13-17 Dec 20254 days 14 dives The Junk 1,060/1,300/1,596 USD
17-23 Dec 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
23-29 Dec 20255 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD
30-05 Jan 20265 days 18 dives The Junk 1,590/1,950/2,394 USD