| - | วัน ไดฟ์ | หินเพลิง - แสมสาร (Feb '25) | Call | รายละเอียด |
| - | 5 วัน 8 ไดฟ์ | Maldives Diving Resort | 33,000 บาท | รายละเอียด |
| - | 4 วัน 10 ไดฟ์ | Dumaguete - Oslob - Apo Island | 785 USD | รายละเอียด |
| - | 4 วัน 8 ไดฟ์ | Sipadan - Kapalai | 36,000 บาท | รายละเอียด |
| - | 6 วัน 11 ไดฟ์ | Lembeh - Manado | 32,500 บาท | รายละเอียด |
| 27-27 พ.ค. 2561 | 6 วัน 11 ไดฟ์ | Maldives Diving Resort (May '18) | 40,500 บาท | รายละเอียด |
| 08-13 เม.ย. 2566 | 4 วัน 12 ไดฟ์ | Puerto Galera (Apr' 23) | 28,000 บาท | รายละเอียด |
| 30-31 มี.ค. 2567 | 2 วัน 5 ไดฟ์ | ร้านเป็ด - ร้านไก่ (Mar '24) | 5,900 บาท | รายละเอียด |
| 12-17 เม.ย. 2567 | 4 วัน 12 ไดฟ์ | Komodo (Apr '24) | 33,500 บาท | รายละเอียด |
| 01-05 พ.ค. 2567 | 4 วัน 10 ไดฟ์ | Malapascua (May' 24) | 25,000 บาท | รายละเอียด |
| 11-16 เม.ย. 2568 | 4 วัน 11 ไดฟ์ | Anilao (สงกรานต์ '25) | 30,500 บาท | รายละเอียด |
| 11-16 เม.ย. 2568 | 3 วัน 9 ไดฟ์ | Puerto Galera (Apr' 25) (วันสงกรานต์) | 28,500 บาท | รายละเอียด |
| 19-24 ก.ค. 2568 | 4 วัน 12 ไดฟ์ | Komodo (Jul '25) | 36,500 บาท | รายละเอียด |
| 07-12 ส.ค. 2568 | 4 วัน 12 ไดฟ์ | Tulamben (Aug' 25) (วันแม่) | 29,500 บาท | รายละเอียด |
| 28-08 มี.ค. 2569 | 4 วัน 8 ไดฟ์ | Okinawa - Hammerhead 9 Days (Mar' 26) | 59,500 บาท | รายละเอียด |
| 03-08 มี.ค. 2569 | 3 วัน 2 ไดฟ์ | Okinawa - Whale 6 Days (Mar' 26) | 39,500 บาท | รายละเอียด |
| 09-14 เม.ย. 2569 | 4 วัน 8 ไดฟ์ | Sipadan - Kapalai (วันสงกรานต์) (Apr' 26) | 36,500 บาท | รายละเอียด |
| 01-05 พ.ค. 2569 | 4 วัน 11 ไดฟ์ | Malapascua (วันแรงงาน) (May' 26) | 29,900 บาท | รายละเอียด |
| 25-30 ก.ค. 2569 | 4 วัน 8 ไดฟ์ | Sipadan - Kapalai (Jul '26)(วันหยุด ร.10) | 36,500 บาท | รายละเอียด |
| 12-17 ส.ค. 2569 | 3 วัน 9 ไดฟ์ | Bali (Aug' 26) | 32,500 บาท | รายละเอียด |
| ยังไม่มีข้อมูล สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450 |